Р-92
// оружие · пистолеты · отмычка
- Класс: Пистолеты
- Ранг: Отмычка
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 9 мм
- Вес: 0,52 кг
Цена на аукционе
По заточке. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Заточка | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — |
График цены
Медиана продаж по дням для выбранной заточки.
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 50 | 52,7 | 56,6 | 62,5 |
| Урон на дальней дистанции | 31,4 | 33,1 | 35,6 | 39,2 |
Кривая урона (+0): 50 ед. в упор, с 5 м урон падает и к 34 м снижается до 31,4 ед.; максимальная дистанция — 60 м.
Обвесы
Слотов: 1. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Стволы, ДТК и глушители — 19
MICRO BADGERVR-093 Port Mini CompensatorCustom Guns DoncasterHi-Point RazorГлушитель SUPRA K-8 С.К.О.С.Пламегаситель LoneWolfGE-OCTO GunethicsГлушитель OspreyУдлиненный ствол 9 мм2A Armament X3 CompensatorHybrid 46Titan-9 Long«Антитеза»Глушитель Knight NordГлушитель «Торопыжка»ДТК «Окоем»ДТК Кочевник 9Пламегаситель «Крен»
Характеристики
| Урон | 50 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/5 |
| Максимальная дистанция | 60 м |
| Скорострельность | 200 выстр/мин |
| Перезарядка | 2 с |
| Тактическая перезарядка | 2 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 2,25° |
| Вертикальная отдача | 0,96° |
| Горизонтальная отдача | [0,4°; 0,4°] |
| Доставание | 0,3 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 9 мм |
|---|---|
| Урон | 50 ед |
| Минимальный урон | 31,4 ед |
| Максимальная дистанция | 60 м |
| Начало падения урона | 5 м |
| Конец падения урона | 34 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 200 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/5 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,8 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x1 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 2,25° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 0,96° |
| Горизонтальная отдача | [0,4°; 0,4°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Нарастание отдачи | 10% |
| Начало нарастания отдачи | 1 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 0,52 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | 0% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2 с |
| Тактическая перезарядка | 2 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,3 с |
| Экипировка | 2,2 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,8
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Револьвер, разработанный в 1991 году для вооружения отдельных категорий сотрудников частных охранных и детективных агентств. Револьвер имеет небольшие размеры и массу, удобен для постоянного ношения.
Описание — из игровых данных EXBO.
Ещё: пистолеты
ПБПМMauser C96ТТBrowning Hi-PowerCZ 75 FAIMI Micro UziIngram MAC-10Walther P99«Пчела»АПСПМ вечного новичкаПММФорт-12Beretta 92FSBeretta 93RCobra Two-ToneColt PythonDesert Eagle Mark VIIGlock 17Glock 18CMP-412SW1911Tec-DC9«Highest power»«Мечта»«Смессон»Поношенный Colt PythonСР-1 «Гюрза»СР-1-10Desert Eagle Mark XIXFN Five-seveNGlock 18XMagpul FMG-9SIG Sauer P320«Большой Билл»«Инвертор» (А)ОЦ-33 «Пернач»РШ-12CR-72