СР-1 «Гюрза»
// оружие · пистолеты · ветеран
- Класс: Пистолеты
- Ранг: Ветеран
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 9 мм
- Вес: 0,9 кг
Цена на аукционе
По заточке. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Заточка | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| +0 | — | — | — |
График цены
Медиана продаж по дням для выбранной заточки.
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 57,1 | 60,1 | 64,7 | 71,4 |
| Урон на дальней дистанции | 36,2 | 38,1 | 41 | 45,2 |
Кривая урона (+0): 57,1 ед. в упор, с 8 м урон падает и к 40 м снижается до 36,2 ед.; максимальная дистанция — 62 м.
Обвесы
Слотов: 2. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Стволы, ДТК и глушители — 19
MICRO BADGERVR-093 Port Mini CompensatorCustom Guns DoncasterHi-Point RazorГлушитель SUPRA K-8 С.К.О.С.Пламегаситель LoneWolfGE-OCTO GunethicsГлушитель OspreyУдлиненный ствол 9 мм2A Armament X3 CompensatorHybrid 46Titan-9 Long«Антитеза»Глушитель Knight NordГлушитель «Торопыжка»ДТК «Окоем»ДТК Кочевник 9Пламегаситель «Крен»
Брелоки — 18
Брелок «Багровый жетон»Брелок «Мини SIG Sauer P320»Брелок «Мини Scorpion EVO 3»Брелок «Мини АМ-17»Брелок «Мини КС-23»Брелок «Мини Кувалда»Брелок «Всегда готов»Брелок «Дух»Брелок «Ключ»Брелок «Механическая лапка»Брелок «Неизвестное Вещество»Брелок «Экспериментальная Пси-сыворотка»Бронзовый жетон бандитаБронзовый жетон сталкераЗолотой жетон бандитаЗолотой жетон сталкераСеребряный жетон бандитаСеребряный жетон сталкера
Характеристики
| Урон | 57,1 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/18 |
| Максимальная дистанция | 62 м |
| Скорострельность | 390 выстр/мин |
| Перезарядка | 2,75 с |
| Тактическая перезарядка | 2,25 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 1,91° |
| Вертикальная отдача | 0,56° |
| Горизонтальная отдача | [0,25°; 0,25°] |
| Доставание | 0,3 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 9 мм |
|---|---|
| Урон | 57,1 ед |
| Минимальный урон | 36,2 ед |
| Максимальная дистанция | 62 м |
| Начало падения урона | 8 м |
| Конец падения урона | 40 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 390 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/18 |
| Лимит перегрева | 27 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,8 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x1 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 1,91° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 0,56° |
| Горизонтальная отдача | [0,25°; 0,25°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Нарастание отдачи | 10% |
| Начало нарастания отдачи | 1 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 0,9 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | 0% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2,75 с |
| Тактическая перезарядка | 2,25 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,3 с |
| Экипировка | 2,2 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,8
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -15%
- Перегрев через 27 выстрелов непрерывной стрельбы
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Самозарядный пистолет Сердюкова — пистолет, разработанный для силовых подразделений специального назначения, по программе НИОКР «Грач» под патрон повышенной эффективности.
Описание — из игровых данных EXBO.