Поношенный Colt Python
// оружие · пистолеты · ветеран
- Класс: Пистолеты
- Ранг: Ветеран
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 9 мм
- Вес: 1,34 кг
Как получить
Предмет выменивают у торговца: нужны ресурсы ниже и уровень отношений с поселением (или уровень сессионных боёв).
Бар · уровень репутации 5
Browning Hi-Power× 1
Остатки аккумуляторов× 171
Северный мох× 294
Фрагмент данных «Бета»× 59
Дурман-камень× 200- + 94 000 ₽ торговцу
или
Остатки аккумуляторов× 217
Северный мох× 375
Фрагмент данных «Бета»× 75
Дурман-камень× 255- + 120 000 ₽ торговцу
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 114,7 | 120,8 | 129,9 | 143,4 |
| Урон на дальней дистанции | 76,2 | 80,3 | 86,3 | 95,2 |
Кривая урона (+0): 114,7 ед. в упор, с 5 м урон падает и к 40 м снижается до 76,2 ед.; максимальная дистанция — 80 м.
Характеристики
| Урон | 114,7 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/6 |
| Максимальная дистанция | 80 м |
| Скорострельность | 150 выстр/мин |
| Перезарядка | 2,2 с |
| Тактическая перезарядка | 2,2 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,5° |
| Разброс от бедра | 1,91° |
| Вертикальная отдача | 3,44° |
| Горизонтальная отдача | [0,5°; 0,5°] |
| Доставание | 0,4 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 9 мм |
|---|---|
| Урон | 114,7 ед |
| Минимальный урон | 76,2 ед |
| Максимальная дистанция | 80 м |
| Начало падения урона | 5 м |
| Конец падения урона | 40 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 150 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/6 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,9 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x1 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,5° |
| Разброс от бедра | 1,91° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 3,44° |
| Горизонтальная отдача | [0,5°; 0,5°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Нарастание отдачи | 10% |
| Начало нарастания отдачи | 1 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 1,34 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | 0% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2,2 с |
| Тактическая перезарядка | 2,2 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,4 с |
| Экипировка | 1,6 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,9
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -15%
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Шестизарядный револьвер калибра .357 Magnum. Револьвер собран на раме типа I, обладает плавным спуском и высокой точностью.
Описание — из игровых данных EXBO.