«Highest power»
// оружие · пистолеты · ветеран
- Класс: Пистолеты
- Ранг: Ветеран
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 9x39
- Вес: 0,88 кг
Как получить
Предмет выменивают у торговца: нужны ресурсы ниже и уровень отношений с поселением (или уровень сессионных боёв).
Сессионные бои (НПС Спартак) · уровень сессионных боёв 5
Боевой жетон× 2500
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 59,8 | 63 | 67,7 | 74,8 |
| Урон на дальней дистанции | 36,6 | 38,6 | 41,5 | 45,8 |
Кривая урона (+0): 59,8 ед. в упор, с 6 м урон падает и к 38 м снижается до 36,6 ед.; максимальная дистанция — 62 м.
Обвесы
Слотов: 1. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Брелоки — 18
Брелок «Багровый жетон»Брелок «Мини SIG Sauer P320»Брелок «Мини Scorpion EVO 3»Брелок «Мини АМ-17»Брелок «Мини КС-23»Брелок «Мини Кувалда»Брелок «Всегда готов»Брелок «Дух»Брелок «Ключ»Брелок «Механическая лапка»Брелок «Неизвестное Вещество»Брелок «Экспериментальная Пси-сыворотка»Бронзовый жетон бандитаБронзовый жетон сталкераЗолотой жетон бандитаЗолотой жетон сталкераСеребряный жетон бандитаСеребряный жетон сталкера
Характеристики
| Урон | 59,8 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/6 |
| Максимальная дистанция | 62 м |
| Скорострельность | 325 выстр/мин |
| Перезарядка | 2,75 с |
| Тактическая перезарядка | 2,25 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 1,91° |
| Вертикальная отдача | 1,1° |
| Горизонтальная отдача | [0,3°; 0,3°] |
| Доставание | 0,3 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 9x39 |
|---|---|
| Урон | 59,8 ед |
| Минимальный урон | 36,6 ед |
| Максимальная дистанция | 62 м |
| Начало падения урона | 6 м |
| Конец падения урона | 38 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 325 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/6 |
| Лимит перегрева | 9 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,9 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x1 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 1,91° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 1,1° |
| Горизонтальная отдача | [0,3°; 0,3°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Нарастание отдачи | 10% |
| Начало нарастания отдачи | 1 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 0,88 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | 0% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2,75 с |
| Тактическая перезарядка | 2,25 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,3 с |
| Экипировка | 2,5 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,9
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -15%
- Перегрев через 9 выстрелов непрерывной стрельбы
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Модифицированный пистолет Hi-Power, адаптированный для патрона 9x39 мм. Увеличенный урон достигается за счет небольшого снижения скорострельности и объема магазина.
Описание — из игровых данных EXBO.