SIG Sauer P320
// оружие · пистолеты · мастер
- Класс: Пистолеты
- Ранг: Мастер
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 9 мм
- Вес: 0,933 кг
Как получить
Предмет выменивают у торговца: нужны ресурсы ниже и уровень отношений с поселением (или уровень сессионных боёв).
Фракции Севера, База «Рубежа», Лагерь Наемников, Обитель «Завета», База «Зари» · уровень репутации 7
Часть SIG Sauer P320 #1× 1
Часть SIG Sauer P320 #2× 1
Часть SIG Sauer P320 #3× 1
Часть SIG Sauer P320 #4× 1
или
Багровый жетон× 15
Часть SIG Sauer P320 #2× 1
Часть SIG Sauer P320 #3× 1
Часть SIG Sauer P320 #4× 1- + 200 000 ₽ торговцу
или
Багровый жетон× 30- + 400 000 ₽ торговцу
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 75 | 79 | 84,9 | 93,8 |
| Урон на дальней дистанции | 48 | 50,6 | 54,4 | 60 |
Кривая урона (+0): 75 ед. в упор, с 8 м урон падает и к 40 м снижается до 48 ед.; максимальная дистанция — 62 м.
Обвесы
Слотов: 5. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Прицелы — 1
Стволы, ДТК и глушители — 19
MICRO BADGERVR-093 Port Mini CompensatorCustom Guns DoncasterHi-Point RazorГлушитель SUPRA K-8 С.К.О.С.Пламегаситель LoneWolfGE-OCTO GunethicsГлушитель OspreyУдлиненный ствол 9 мм2A Armament X3 CompensatorHybrid 46Titan-9 Long«Антитеза»Глушитель Knight NordГлушитель «Торопыжка»ДТК «Окоем»ДТК Кочевник 9Пламегаситель «Крен»
Магазины — 1
Прочие обвесы — 5
Брелоки — 18
Брелок «Багровый жетон»Брелок «Мини SIG Sauer P320»Брелок «Мини Scorpion EVO 3»Брелок «Мини АМ-17»Брелок «Мини КС-23»Брелок «Мини Кувалда»Брелок «Всегда готов»Брелок «Дух»Брелок «Ключ»Брелок «Механическая лапка»Брелок «Неизвестное Вещество»Брелок «Экспериментальная Пси-сыворотка»Бронзовый жетон бандитаБронзовый жетон сталкераЗолотой жетон бандитаЗолотой жетон сталкераСеребряный жетон бандитаСеребряный жетон сталкера
Характеристики
| Урон | 75 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/17 |
| Максимальная дистанция | 62 м |
| Скорострельность | 400 выстр/мин |
| Перезарядка | 2,5 с |
| Тактическая перезарядка | 2 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 2,25° |
| Вертикальная отдача | 0,61° |
| Горизонтальная отдача | [0,24°; 0,24°] |
| Доставание | 0,3 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 9 мм |
|---|---|
| Урон | 75 ед |
| Минимальный урон | 48 ед |
| Максимальная дистанция | 62 м |
| Начало падения урона | 8 м |
| Конец падения урона | 40 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 400 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/17 |
| Лимит перегрева | 26 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,8 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x1 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 2,25° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 0,61° |
| Горизонтальная отдача | [0,24°; 0,24°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Нарастание отдачи | 10% |
| Начало нарастания отдачи | 1 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 0,93 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | 0% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2,5 с |
| Тактическая перезарядка | 2 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,3 с |
| Экипировка | 2,2 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,8
- Перегрев через 26 выстрелов непрерывной стрельбы
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Модульный полуавтоматический пистолет производства американского филиала компании SIG Sauer Inc.
Описание — из игровых данных EXBO.