ПМ вечного новичка
- Класс: Пистолеты
- Ранг: Сталкер
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 9 мм
- Вес: 0,73 кг
Цена на аукционе
По заточке. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Заточка | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| +0 | 320 000 ₽ | 19 | 349 999 ₽ |
| +4 | 310 000 ₽ (30 дн.) | 1 | — |
| +9 | 2 250 000 ₽ (30 дн.) | 2 | — |
График цены
Как получить
Предмет выменивают у торговца: нужны ресурсы ниже и уровень отношений с поселением (или уровень сессионных боёв).
ПМ× 1- Часть схемы #1: «ПМ вечного новичка»× 1
- Часть схемы #2: «ПМ вечного новичка»× 1
Маячок группы «Альфа»× 15
Маячок группы «Бета»× 5- + 2 500 ₽ торговцу
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 43,8 | 46,1 | 49,6 | 54,8 |
| Урон на дальней дистанции | 26,8 | 28,2 | 30,4 | 33,5 |
Кривая урона (+0): 43,8 ед. в упор, с 5 м урон падает и к 36 м снижается до 26,8 ед.; максимальная дистанция — 56 м.
Обвесы
Слотов: 3. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Стволы, ДТК и глушители — 19
Брелоки — 18
Характеристики
| Урон | 43,8 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/12 |
| Максимальная дистанция | 56 м |
| Скорострельность | 450 выстр/мин |
| Перезарядка | 2,5 с |
| Тактическая перезарядка | 2 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 2,02° |
| Вертикальная отдача | 0,8° |
| Горизонтальная отдача | [0,25°; 0,25°] |
| Доставание | 0,3 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 9 мм |
|---|---|
| Урон | 43,8 ед |
| Минимальный урон | 26,8 ед |
| Максимальная дистанция | 56 м |
| Начало падения урона | 5 м |
| Конец падения урона | 36 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 450 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/12 |
| Лимит перегрева | 18 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,8 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x1 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,6° |
| Разброс от бедра | 2,02° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 0,8° |
| Горизонтальная отдача | [0,25°; 0,25°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Нарастание отдачи | 10% |
| Начало нарастания отдачи | 1 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 0,73 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | 0% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2,5 с |
| Тактическая перезарядка | 2 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,3 с |
| Экипировка | 3 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,8
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -10%
- Перегрев через 18 выстрелов непрерывной стрельбы
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
В Зоне ходят слухи об одном новичке, который так и не смог уйти с Болот на Обочину. Из оружия у него был только ПМ, а средств на что-то лучше не имелось. В итоге он уговорил одного из сталкеров достать ему оружие получше, предложив в качестве оплаты этот ПМ и небольшую сумму денег сверху. Сталкер отнесся к просьбе с юмором, и обратился к механику, который модифицировал этот самый пистолет. Как бы то ни было, модификация оказалась довольно удачной — усовершенствованный механизм подачи патронов позволил повысить скорострельность, а измененная форма магазина позволила увеличить боезапас. В остальном пистолет ничем не отличался от оригинала. Что стало с тем новичком неизвестно, но данный вариант модификации встал на поток и получить ее теперь может каждый желающий.
Описание — из игровых данных EXBO.