Winchester 1887
// оружие · дробовики и ружья · отмычка
- Класс: Дробовики и ружья
- Ранг: Отмычка
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 12 калибр
- Вес: 2,6 кг
Как получить
Предмет выменивают у торговца: нужны ресурсы ниже и уровень отношений с поселением (или уровень сессионных боёв).
Лодочная станция, Ставка Атамана · уровень репутации 1
- + 280 ₽ торговцу
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 96 | 101,1 | 108,7 | 120 |
| Урон на дальней дистанции | 33,8 | 35,6 | 38,3 | 42,2 |
Кривая урона (+0): 96 ед. в упор, с 7 м урон падает и к 50 м снижается до 33,8 ед.; максимальная дистанция — 75 м.
Обвесы
Слотов: 1. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Брелоки — 18
Брелок «Багровый жетон»Брелок «Мини SIG Sauer P320»Брелок «Мини Scorpion EVO 3»Брелок «Мини АМ-17»Брелок «Мини КС-23»Брелок «Мини Кувалда»Брелок «Всегда готов»Брелок «Дух»Брелок «Ключ»Брелок «Механическая лапка»Брелок «Неизвестное Вещество»Брелок «Экспериментальная Пси-сыворотка»Бронзовый жетон бандитаБронзовый жетон сталкераЗолотой жетон бандитаЗолотой жетон сталкераСеребряный жетон бандитаСеребряный жетон сталкера
Характеристики
| Урон | 96 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/6 |
| Максимальная дистанция | 75 м |
| Скорострельность | 70 выстр/мин |
| Полная перезарядка | 6,9 с |
| Дозарядка одного патрона | 0,85 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,4° |
| Разброс от бедра | 2,75° |
| Вертикальная отдача | 8° |
| Горизонтальная отдача | [2°; 2°] |
| Доставание | 0,75 с |
| Прицеливание | 0,2 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 12 калибр |
|---|---|
| Урон | 96 ед |
| Минимальный урон | 33,8 ед |
| Максимальная дистанция | 75 м |
| Начало падения урона | 7 м |
| Конец падения урона | 50 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 70 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/6 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,9 |
| Множ. урона в голову | x1 |
| Множ. урона по мутантам | x2,3 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,4° |
| Разброс от бедра | 2,75° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 8° |
| Горизонтальная отдача | [2°; 2°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Начало нарастания отдачи | 0 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 2,6 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | -10% |
| Стабилизация | 5% |
| Покачивание | [-0,38°/с; 0,38°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,38°/с; 0,38°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Полная перезарядка | 6,9 с |
| Дозарядка одного патрона | 0,85 с |
| Прицеливание | 0,2 с |
| Доставание | 0,75 с |
| Экипировка | 2,5 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1
- Урон по конечностям: х0,9
- Урон по мутантам: х2,3
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Ещё: дробовики и ружья
Обрез БМ-16Mossberg 500Shorty 590БМ-16Обрез ТОЗ-34Cobray TerminatorMossberg 590A1ИЖ-81ТОЗ-34Chiappa Triple CrownCrye Precision SIX12Franchi SPAS-12Grizzly 8.5M1014M1014 BreacherMP-133MP-153ProtectaМЦ-255ОЦ-62РМО-93Сайга-12КТОЗ-55ТОЗ-57AA-12Derya MK-12 (А)Derya MK-12 AS-103SFranchi SPAS-15KS-12 KomradMP-155 UltimaPancor JackhammerSIX12 первопроходцев СевераАЕК-965КС-23Сайга-12ТОЗ-84