КС-23
- Класс: Дробовики и ружья
- Ранг: Мастер
- Тип: Основное оружие
- Патрон: 23x75
- Вес: 4,29 кг
Как получить
Предмет выменивают у торговца: нужны ресурсы ниже и уровень отношений с поселением (или уровень сессионных боёв).
Часть КС-23 #1× 1
Часть КС-23 #2× 1
Часть КС-23 #3× 1
Часть КС-23 #4× 1
или
Багровый жетон× 15
Часть КС-23 #2× 1
Часть КС-23 #3× 1
Часть КС-23 #4× 1- + 200 000 ₽ торговцу
или
Багровый жетон× 30- + 400 000 ₽ торговцу
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 440 | 463,5 | 498,4 | 550 |
| Урон на дальней дистанции | 240 | 252,8 | 271,8 | 300 |
Кривая урона (+0): 440 ед. в упор, с 1 м урон падает и к 38 м снижается до 240 ед.; максимальная дистанция — 125 м.
Обвесы
Слотов: 3. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Прицелы — 46
Цевья и крепления — 1
Брелоки — 18
Характеристики
| Урон | 440 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/4 |
| Максимальная дистанция | 125 м |
| Скорострельность | 40 выстр/мин |
| Полная перезарядка | 3,5 с |
| Дозарядка одного патрона | 0,6 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,44° |
| Разброс от бедра | 2,25° |
| Вертикальная отдача | 10° |
| Горизонтальная отдача | [10°; 10°] |
| Доставание | 0,8 с |
| Прицеливание | 0,2 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 23x75 |
|---|---|
| Урон | 440 ед |
| Минимальный урон | 240 ед |
| Максимальная дистанция | 125 м |
| Начало падения урона | 1 м |
| Конец падения урона | 38 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 40 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/4 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,9 |
| Множ. урона в голову | x1 |
| Множ. урона по мутантам | x2,3 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,44° |
| Разброс от бедра | 2,25° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 10° |
| Горизонтальная отдача | [10°; 10°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Начало нарастания отдачи | 0 |
| Множ. отдачи в присяде | x1 |
| Множ. отдачи лёжа | x1 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 4,29 кг |
| Скорость передвижения | -3% |
| Скорость в прицеливании | -20% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Полная перезарядка | 3,5 с |
| Дозарядка одного патрона | 0,6 с |
| Прицеливание | 0,2 с |
| Доставание | 0,8 с |
| Экипировка | 2 с |
| Убирание | 0,5 с |
| Смертельный выстрел | Да |
Дополнительно
- Скорость передвижения: -3%
Множитель урона
- Урон в голову: х1
- Урон по конечностям: х0,9
- Урон по мутантам: х2,3
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -25%
Особенности
- Смертельный выстрел
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
КС-23 — это советский помповый дробовик, который является самым крупнокалиберным серийным ружьем в мире. Уникальный образец, потому что по советскому ГОСТу оружие калибром более 20 мм относится к малокалиберной артиллерии.
Но самая удивительная деталь — это стволы. Для удешевления производства в ход пошли бракованные стволы от 23-мм авиационных пушек, которые оказались вполне пригодны для стрельбы менее мощными пулями.
КС-23 в Зоне — это абсолютный «слонобой», созданный для остановки того, что не могут остановить обычные ружья.
Описание — из игровых данных EXBO.