ТОЗ-57
- Класс: Дробовики и ружья
- Ранг: Ветеран
- Тип: Основное оружие
- Патрон: 12 калибр
- Вес: 3,25 кг
Как получить
Предмет выменивают у торговца: нужны ресурсы ниже и уровень отношений с поселением (или уровень сессионных боёв).
ТОЗ-55× 1
Рыжий папоротник× 793
Остатки пси-маячка× 840
Фрагмент данных «Гамма»× 444
Квантовая батарея× 292
Аномальная сыворотка× 10- + 414 000 ₽ торговцу
или
ТОЗ-55× 1
Горьколистник× 1110
Фрагмент данных «Лямбда»× 167
Аномальная батарея× 31
Лимбоплазма× 12
Аномальная сыворотка× 10- + 414 000 ₽ торговцу
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 255 | 268,6 | 288,8 | 318,8 |
| Урон на дальней дистанции | 114,8 | 120,9 | 130 | 143,5 |
Кривая урона (+0): 255 ед. в упор, с 8 м урон падает и к 55 м снижается до 114,8 ед.; максимальная дистанция — 80 м.
Обвесы
Слотов: 3. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Прицелы — 46
Цевья и крепления — 1
Брелоки — 18
Характеристики
| Урон | 255 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/2 |
| Максимальная дистанция | 80 м |
| Скорострельность | 100 выстр/мин |
| Перезарядка | 2,8 с |
| Тактическая перезарядка | 2,8 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,4° |
| Разброс от бедра | 2,2° |
| Вертикальная отдача | 8° |
| Горизонтальная отдача | [4°; 4°] |
| Доставание | 0,8 с |
| Прицеливание | 0,2 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 12 калибр |
|---|---|
| Урон | 255 ед |
| Минимальный урон | 114,8 ед |
| Максимальная дистанция | 80 м |
| Начало падения урона | 8 м |
| Конец падения урона | 55 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 100 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/2 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,9 |
| Множ. урона в голову | x1 |
| Множ. урона по мутантам | x3 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,4° |
| Разброс от бедра | 2,2° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 8° |
| Горизонтальная отдача | [4°; 4°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Начало нарастания отдачи | 0 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 3,25 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | -10% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,38°/с; 0,38°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,38°/с; 0,38°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2,8 с |
| Тактическая перезарядка | 2,8 с |
| Прицеливание | 0,2 с |
| Доставание | 0,8 с |
| Экипировка | 2,5 с |
| Убирание | 0,3 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1
- Урон по конечностям: х0,9
- Урон по мутантам: х3
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -20%
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Советская «вертикалка», которая стала очень популярной среди любителей стендовой стрельбы.
Сама практика «стрельбы по тарелочкам» — быстро попадать в движущуюся цель — всегда будет полезной в Зоне: быстро отстрелить бегущего на тебя мутанта крайне важно для выживания. Плюсом идет классическая надежность и неприхотливость, свойственная всем советским ТОЗам.
Описание — из игровых данных EXBO.