Cobray Terminator
// оружие · дробовики и ружья · сталкер
- Класс: Дробовики и ружья
- Ранг: Сталкер
- Тип: Вторичное оружие
- Патрон: 12 калибр
- Вес: 2,175 кг
Цена на аукционе
По заточке. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Заточка | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 044 444 ₽ | 10 | 1 311 111 ₽ |
График цены
Медиана продаж по дням для выбранной заточки.
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 151,8 | 159,9 | 171,9 | 189,8 |
| Урон на дальней дистанции | 53,1 | 55,9 | 60,1 | 66,4 |
Кривая урона (+0): 151,8 ед. в упор, с 5 м урон падает и к 20 м снижается до 53,1 ед.; максимальная дистанция — 60 м.
Обвесы
Слотов: 2. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Стволы, ДТК и глушители — 2
Брелоки — 18
Брелок «Багровый жетон»Брелок «Мини SIG Sauer P320»Брелок «Мини Scorpion EVO 3»Брелок «Мини АМ-17»Брелок «Мини КС-23»Брелок «Мини Кувалда»Брелок «Всегда готов»Брелок «Дух»Брелок «Ключ»Брелок «Механическая лапка»Брелок «Неизвестное Вещество»Брелок «Экспериментальная Пси-сыворотка»Бронзовый жетон бандитаБронзовый жетон сталкераЗолотой жетон бандитаЗолотой жетон сталкераСеребряный жетон бандитаСеребряный жетон сталкера
Характеристики
| Урон | 151,8 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/1 |
| Максимальная дистанция | 60 м |
| Перезарядка | 1,75 с |
| Тактическая перезарядка | 1,75 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,4° |
| Разброс от бедра | 2,48° |
| Вертикальная отдача | 12° |
| Горизонтальная отдача | [2°; 2°] |
| Доставание | 0,7 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 12 калибр |
|---|---|
| Урон | 151,8 ед |
| Минимальный урон | 53,1 ед |
| Максимальная дистанция | 60 м |
| Начало падения урона | 5 м |
| Конец падения урона | 20 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Объем магазина | 0/1 |
| Автоматическая стрельба | Нет |
| Стрельба очередями | Нет |
| Множ. урона по конечностям | x0,9 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x2,5 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,4° |
| Разброс от бедра | 2,48° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x1 |
| Вертикальная отдача | 12° |
| Горизонтальная отдача | [2°; 2°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x1 |
| Начало нарастания отдачи | 0 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 2,18 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | -10% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,56°/с; 0,56°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,56°/с; 0,56°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 1,75 с |
| Тактическая перезарядка | 1,75 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,7 с |
| Экипировка | 1,2 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,9
- Урон по мутантам: х2,5
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -10%
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Американский гладкоствольный однозарядный дробовик. Широкого распространения не получил, но благодаря максимально простой конструкции стал кустарно производиться в Зоне как дешевая и надежная «бум-палка».
Описание — из игровых данных EXBO.