Хрусталь
// артефакт · термические
- Класс: Термические
- Вес: 0,3 кг
- Базовая цена продажи торговцу: 1 500 ₽
Цена на аукционе
Без заточки, по качеству. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Качество | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| Обычный | 4 999 ₽ | 48 | 4 900 ₽ |
| Необычный | 19 999 ₽ | 21 | 11 000 ₽ |
| Особый | 36 000 ₽ | 40 | 20 500 ₽ |
| Редкий | 50 505 ₽ | 36 | 41 000 ₽ |
| Исключительный | 150 000 ₽ | 39 | 200 000 ₽ |
| Легендарный | 700 000 ₽ | 9 | 867 676 ₽ |
График цены
Медиана продаж по дням для выбранного качества и заточки.
Свойства по качеству
| Свойство | Обычный 100% | Необычный 115% | Особый 130% | Редкий 145% | Исключительный 160% | Легендарный 175% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регенерация здоровья | +1% | +1,15% | +1,3% | +1,45% | +1,6% | +1,75% |
| Радиация | -25,6 | -29,44 | -33,28 | -37,12 | -40,96 | -44,8 |
| Температура | -3,84 | -4,42 | -4,99 | -5,57 | -6,14 | -6,72 |
| Пси-излучение | -25,6 | -29,44 | -33,28 | -37,12 | -40,96 | -44,8 |
| Холод | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| Горение | -4 | -4,6 | -5,2 | -5,8 | -6,4 | -7 |
| Реакция на ожог | +0,5% | +0,57% | +0,65% | +0,72% | +0,8% | +0,88% |
Значение на верхней границе качества, без заточки и контейнера. Заточка усиливает полезные свойства на 2% за уровень (+15 — на 30%), вредные от заточки не меняются. Точный расчёт с контейнером — в калькуляторе.
Бонусные свойства (открываются заточкой)
| Свойство | Обычный 100% | Необычный 115% | Особый 130% | Редкий 145% | Исключительный 160% | Легендарный 175% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регенерация здоровья | +0,41% | +0,47% | +0,53% | +0,59% | +0,66% | +0,72% |
| Живучесть | +0,6% | +0,69% | +0,78% | +0,87% | +0,96% | +1,05% |
| Горение | -0,1 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | -0,16 | -0,18 |
Описание
По заверению некоторых ученых, процесс образования «Хрусталя» во многом схож с таковым у другого термического артефакта – «Гребешка». Другие исследователи выделяют схожесть кристаллов с таковыми у «Инея». Однако ни одно подобие не объясняет абсорбционных свойств кристаллов, не проявляющихся ни у одного из этих артефактов.
Описание — из игровых данных EXBO.