Радиатор
// артефакт · термические
- Класс: Термические
- Вес: 0,3 кг
- Базовая цена продажи торговцу: 34 300 ₽
Цена на аукционе
Без заточки, по качеству. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Качество | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| Обычный | 59 999 ₽ | 623 | 55 000 ₽ |
| Необычный | 90 000 ₽ | 265 | 93 000 ₽ |
| Особый | 145 000 ₽ | 210 | 145 500 ₽ |
| Редкий | 215 000 ₽ | 134 | 229 999 ₽ |
| Исключительный | 1 788 888 ₽ | 33 | 1 600 000 ₽ |
| Легендарный | 13 000 000 ₽ | 1 | 15 555 555 ₽ |
График цены
Медиана продаж по дням для выбранного качества и заточки.
Свойства по качеству
| Свойство | Обычный 100% | Необычный 115% | Особый 130% | Редкий 145% | Исключительный 160% | Легендарный 175% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость передвижения | +0,5% | +0,57% | +0,65% | +0,72% | +0,8% | +0,88% |
| Скорость бега | +0,7% | +0,8% | +0,91% | +1,01% | +1,12% | +1,22% |
| Температура | -43,2 | -49,68 | -56,16 | -62,64 | -69,12 | -75,6 |
| Пси-излучение | -25,6 | -29,44 | -33,28 | -37,12 | -40,96 | -44,8 |
| Горение | -6 | -6,9 | -7,8 | -8,7 | -9,6 | -10,5 |
| Реакция на ожог | +0,8% | +0,92% | +1,04% | +1,16% | +1,28% | +1,4% |
Значение на верхней границе качества, без заточки и контейнера. Заточка усиливает полезные свойства на 2% за уровень (+15 — на 30%), вредные от заточки не меняются. Точный расчёт с контейнером — в калькуляторе.
Бонусные свойства (открываются заточкой)
| Свойство | Обычный 100% | Необычный 115% | Особый 130% | Редкий 145% | Исключительный 160% | Легендарный 175% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость передвижения | +0,2% | +0,23% | +0,26% | +0,29% | +0,32% | +0,35% |
| Горение | -0,1 | -0,11 | -0,13 | -0,14 | -0,16 | -0,18 |
| Температура | -17,6 | -20,24 | -22,88 | -25,52 | -28,16 | -30,8 |
Описание
Несмотря на свое название, «Радиатор» может гораздо большее, чем просто нагревать окружающий воздух.
Воздействие артефакта способно значительно стабилизировать окружающее пространство. Ученые из НИИ-7 считают, что это происходит из-за едва заметного движения пластин, которые образуют «Радиатор», пускай и не могут до конца объяснить связь между этими процессами.
Описание — из игровых данных EXBO.