Черная дыра
- Класс: Прочие
- Вес: 1,25 кг
- Базовая цена продажи торговцу: 35 600 ₽
Цена на аукционе
Без заточки, по качеству. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Качество | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| Обычный | 100 000 ₽ | 61 | 98 000 ₽ |
| Необычный | 148 888 ₽ | 221 | 179 999 ₽ |
| Особый | 388 888 ₽ | 396 | 450 000 ₽ |
| Редкий | 7 399 999 ₽ | 77 | 7 789 999 ₽ |
| Исключительный | 35 000 000 ₽ | 10 | 37 900 000 ₽ |
| Легендарный | — | — | — |
График цены
Свойства по качеству
| Свойство | Обычный 100% | Необычный 115% | Особый 130% | Редкий 145% | Исключительный 160% | Легендарный 175% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живучесть | +0,7% | +0,8% | +0,91% | +1,01% | +1,12% | +1,22% |
| Пулестойкость | +10,1 | +11,61 | +13,13 | +14,64 | +16,16 | +17,68 |
| Защита от кровотечения | -2,34% | -2,6% | -2,6% | -2,6% | -2,6% | -2,6% |
| Восстановление выносливости | +5,1% | +5,86% | +6,63% | +7,39% | +8,16% | +8,92% |
| Пси-излучение | +45 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
Значение на верхней границе качества, без заточки и контейнера. Заточка усиливает полезные свойства на 2% за уровень (+15 — на 30%), вредные от заточки не меняются. Точный расчёт с контейнером — в калькуляторе.
Бонусные свойства (открываются заточкой)
| Свойство | Обычный 100% | Необычный 115% | Особый 130% | Редкий 145% | Исключительный 160% | Легендарный 175% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регенерация здоровья | +1,8% | +2,07% | +2,34% | +2,61% | +2,88% | +3,15% |
| Пулестойкость | +3,4 | +3,91 | +4,42 | +4,93 | +5,44 | +5,95 |
| Восстановление выносливости | +1,7% | +1,95% | +2,21% | +2,46% | +2,72% | +2,98% |
Описание
Артефакт поразительной красоты, привлекающий внимание как сталкеров, так и коллекционеров с Большой земли.
Хотя аномальное образование визуально почти полностью копирует черную дыру, при исследовании объекта в стенах НИИ-7 не было выявлено никаких структурных и внутренних свойств, характерных артефактам гравитационного класса.
Как считает профессор Брусенко, подобная путаница с классификацией может быть вызвана не самым лучшим пониманием фундаментальных законов, по которым работают артефакты и аномалии.
Описание — из игровых данных EXBO.