IMI Mini Uzi
// оружие · пистолеты-пулемёты · сталкер
- Класс: Пистолеты-пулемёты
- Ранг: Сталкер
- Тип: Основное оружие
- Патрон: 9 мм
- Вес: 2,8 кг
Цена на аукционе
По заточке. Данные — сделки аукциона RU, обновляются в течение дня.
| Заточка | Медиана продаж, 7 дн. | Продаж | Мин. лот сейчас |
|---|---|---|---|
| +0 | 230 000 ₽ | 87 | 290 000 ₽ |
| +2 | 255 555 ₽ | 1 | — |
График цены
Медиана продаж по дням для выбранной заточки.
Урон по заточке
| +0 | +5 | +10 | +15 | |
|---|---|---|---|---|
| Урон в упор | 19,8 | 20,9 | 22,4 | 24,8 |
| Урон на дальней дистанции | 10,3 | 10,8 | 11,7 | 12,9 |
Кривая урона (+0): 19,8 ед. в упор, с 9 м урон падает и к 42 м снижается до 10,3 ед.; максимальная дистанция — 105 м.
Обвесы
Слотов: 2. Совместимость — из игровых данных EXBO; модули оружия здесь не показаны.
Стволы, ДТК и глушители — 19
MICRO BADGERVR-093 Port Mini CompensatorCustom Guns DoncasterHi-Point RazorГлушитель SUPRA K-8 С.К.О.С.Пламегаситель LoneWolfGE-OCTO GunethicsГлушитель OspreyУдлиненный ствол 9 мм2A Armament X3 CompensatorHybrid 46Titan-9 Long«Антитеза»Глушитель Knight NordГлушитель «Торопыжка»ДТК «Окоем»ДТК Кочевник 9Пламегаситель «Крен»
Брелоки — 18
Брелок «Багровый жетон»Брелок «Мини SIG Sauer P320»Брелок «Мини Scorpion EVO 3»Брелок «Мини АМ-17»Брелок «Мини КС-23»Брелок «Мини Кувалда»Брелок «Всегда готов»Брелок «Дух»Брелок «Ключ»Брелок «Механическая лапка»Брелок «Неизвестное Вещество»Брелок «Экспериментальная Пси-сыворотка»Бронзовый жетон бандитаБронзовый жетон сталкераЗолотой жетон бандитаЗолотой жетон сталкераСеребряный жетон бандитаСеребряный жетон сталкера
Характеристики
| Урон | 19,8 ед |
|---|---|
| Объем магазина | 0/40 |
| Максимальная дистанция | 105 м |
| Скорострельность | 950 выстр/мин |
| Перезарядка | 2,75 с |
| Тактическая перезарядка | 2,25 с |
| Эргономика оружия | 100% |
| Разброс | 0,52° |
| Разброс от бедра | 2,48° |
| Вертикальная отдача | 0,67° |
| Горизонтальная отдача | [0,16°; 0,16°] |
| Доставание | 0,8 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
Все характеристики
| Тип боеприпасов | 9 мм |
|---|---|
| Урон | 19,8 ед |
| Минимальный урон | 10,3 ед |
| Максимальная дистанция | 105 м |
| Начало падения урона | 9 м |
| Конец падения урона | 42 м |
| Бронебойность | 0% |
| Пробитие пластин | 0% |
| Скорострельность | 950 выстр/мин |
| Объем магазина | 0/40 |
| Лимит перегрева | 51 |
| Автоматическая стрельба | Да |
| Стрельба очередями | Да |
| Задержка между очередями | 0,25 с |
| Выстрелов в очереди | 3 |
| Скорострельность очереди | 950 выстр/мин |
| Множ. урона по конечностям | x0,8 |
| Множ. урона в голову | x1,4 |
| Множ. урона по мутантам | x1 |
| Множ. урона по строениям | x1 |
| Множ. урона по прочности пластин | x1 |
| Разброс | 0,52° |
| Разброс от бедра | 2,48° |
| Множ. разброса в движении | x1,4 |
| Множ. разброса в прыжке | x2 |
| Множ. разброса от бедра в прыжке | x2 |
| Множ. разброса в присяде | x1 |
| Множ. разброса лёжа | x0,8 |
| Вертикальная отдача | 0,67° |
| Горизонтальная отдача | [0,16°; 0,16°] |
| Множ. отдачи первого выстрела | x2 |
| Нарастание отдачи | 5% |
| Начало нарастания отдачи | 5 |
| Множ. отдачи в присяде | x0,88 |
| Множ. отдачи лёжа | x0,75 |
| Глушитель | Нет |
| Вес | 2,8 кг |
| Скорость передвижения | 0% |
| Скорость в прицеливании | -10% |
| Стабилизация | 0% |
| Покачивание | [-0,34°/с; 0,34°/с] |
| Макс. покачивание при низкой выносливости | [-0,75°/с; 0,75°/с] |
| Множ. покачивания лёжа | x1 |
| Множ. покачивания в присяде | x1 |
| Множ. расхода выносливости при концентрации | x1 |
| Эргономика оружия | 100% |
| Перезарядка | 2,75 с |
| Тактическая перезарядка | 2,25 с |
| Прицеливание | 0,15 с |
| Доставание | 0,8 с |
| Экипировка | 2,5 с |
| Убирание | 0,25 с |
Дополнительно
Множитель урона
- Урон в голову: х1,4
- Урон по конечностям: х0,8
Характеристики обвесов
- Разброс от бедра: -10%
- Перегрев через 51 выстрелов непрерывной стрельбы
Характеристики — из игровых данных EXBO, без обвесов и модулей.
Описание
Модификация пистолет-пулемета Uzi. Масса уменьшена за счет облегчения затвора, сокращения длины ствола, оснащения пистолет-пулемета короткой возвратно-боевой пружиной.
Описание — из игровых данных EXBO.