Сборка: Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик» + Контейнер «КРАБ-6», 6 арт.
// сборка · 540 приведённого здоровья · автор аноним · 04.10.2026
Приведённое здоровье
539,99
Лечение в секунду
2,78%
Скорость передвижения
+7,83%
Переносимый вес
+43,40
✓ По заражениям безопасно — все ниже порога.
Открыть в калькуляторе
Подобрать похожую
Все сборки: Контейнер «КРАБ-6»Все сборки: Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик»
Снаряжение

Броня · заточка +15
Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик»
Контейнер
Контейнер «КРАБ-6»Артефакты
| Артефакт | Редкость | Качество | Заточка | Доп. свойства |
|---|---|---|---|---|
| Редкий | 145% | +15 | Живучесть, Регенерация здоровья, Защита от кровотечения | |
| Редкий | 145% | +15 | Выносливость, Скорость передвижения, Живучесть | |
| Исключительный | 160% | +15 | Регенерация здоровья, Пулестойкость, Выносливость | |
| Исключительный | 160% | +15 | Восстановление выносливости, Пулестойкость, Переносимый вес | |
| Редкий | 145% | +15 | Восстановление выносливости, Регенерация здоровья, Пулестойкость |
Характеристики сборки
Накопление заражений
| Радиация | -35,76 |
|---|---|
| Пси-излучение | -3,25 |
| Температура | -44,00 |
| Холод | +20,00 |
Подвижность
| Скорость передвижения | +7,83% |
|---|---|
| Скорость бега | +1,83% |
| Выносливость | +82,78% |
| Восстановление выносливости | +14,09% |
| Переносимый вес | +43,40 |
Защита
| Пулестойкость | +393,10 |
|---|---|
| Защита от разрыва | +181,00 |
| Стойкость | +64,41% |
| Защита от взрыва | +132,00 |
| Защита от огня | +150,00 |
| Химзащита | +150,00 |
| Электрозащита | +150,00 |
| Защита от радиации | +300,00 |
| Защита от биозаражения | +300,00 |
| Защита от пси-излучения | +300,00 |
| Защита от температуры | +200,00 |
| Защита от кровотечения | +47,13% |
Реакция на аномалии
| Реакция на разрыв | +4,04% |
|---|---|
| Реакция на ожог | +2,01% |
Выживаемость
| Кровотечение | -10,00 |
|---|---|
| Живучесть | +9,51% |
| Эффективность лечения | -4,37% |
| Регенерация здоровья | +11,42% |
Посчитано калькулятором OSXC (формула stalzone.wiki): с контейнером, заточкой брони и бафами сборки. Цены и «что докупить» — в калькуляторе и оптимизаторе.
Похожие сборки
Бронескелет «Альбатрос-Штурмовик» + Контейнер «КРАБ-6» · 6 арт.Экзоброня «Гектор» + Контейнер «КРАБ-6» · 6 арт.Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик» + Контейнер «Дубак» · 6 арт.Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик» + Контейнер «Бочонок» · 7 арт.Экзоброня «Каратель» + Контейнер «КРАБ-6» · 6 арт.Экзоброня «Каратель» + Контейнер «КРАБ-6» · 6 арт.Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик» + Контейнер «Бочонок» · 7 арт.Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик» + Контейнер «Бочонок» · 7 арт.Все сборки: Контейнер «КРАБ-6»Все сборки: Бронескелет «Альбатрос-Перехватчик»